先物・オプション
オプション取引の手数料・証拠金
手数料
| 取引代金等 | 基本手数料(税込み) |
| 100万円以下 | 売買代金 × 2.2% (最低手数料 550円) |
| 100万円超 ~ 300万円以下 | 売買代金 × 1.65% + 5,500円 |
| 300万円超 ~ 500万円以下 | 売買代金 × 1.1% + 22,000円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 売買代金 × 0.825% + 35,750円 |
| 1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 売買代金 × 0.66% + 52,250円 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 売買代金 × 0.495% + 101,750円 |
| 5,000万円超 | 売買代金 × 0.33% + 184,250円 |
(注)売買代金とは、新規の買付・売付、転売・買戻し、権利行使により授受する金額を指します。
※新規、決済の約定ごとに手数料を徴集します。
※手数料額に1円未満の端数が発生した場合、当該端数は切り捨てとします。