「くりっく株365」必要証拠金について12/1
| 商品 | 2025/11/24〜2025/11/28 | 2025/12/01〜2025/12/05 |
|---|---|---|
| 日経225リセット付証拠金取引 | 199,950 円 | 201,390 円 |
| DAX®リセット付証拠金取引 | 53,270 円 | 52,300 円 |
| FTSE100リセット付証拠金取引 | 17,310 円 | 17,100 円 |
| NYダウリセット付証拠金取引 | 9,690 円 | 9,550 円 |
| 金ETFリセット付証拠金取引 | 257,610 円 | 257,610 円 |
| 原油ETFリセット付証拠金取引 | 13,360 円 | 13,220 円 |
| NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | 7,510 円 | 7,300 円 |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引 | 7,650 円 | 7,630 円 |
| 銀ETFリセット付証拠金取引 | 111,540 円 | 111,540 円 |
| プラチナETFリセット付証拠金取引 | 168,470 円 | 168,470 円 |
| 日経225マイクロリセット付証拠金取引 | 19,990 円 | 20,150 円 |
口座の余剰資金とポジションバランスには十分ご注意ください。