「くりっく株365」必要証拠金について11/24
| 商品 | 2025/11/17〜2025/11/21 | 2025/11/24〜2025/11/28 |
|---|---|---|
| 日経225リセット付証拠金取引 | 197,500 円 | 199,950 円 |
| DAX®リセット付証拠金取引 | 53,000 円 | 53,270 円 |
| FTSE100リセット付証拠金取引 | 17,370 円 | 17,310 円 |
| NYダウリセット付証拠金取引 | 9,620 円 | 9,690 円 |
| 金ETFリセット付証拠金取引 | 240,850 円 | 257,610 円 |
| 原油ETFリセット付証拠金取引 | 13,390 円 | 13,360 円 |
| NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | 7,500 円 | 7,510 円 |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引 | 7,880 円 | 7,650 円 |
| 銀ETFリセット付証拠金取引 | 111,540 円 | 111,540 円 |
| プラチナETFリセット付証拠金取引 | 168,470 円 | 168,470 円 |
| 日経225マイクロリセット付証拠金取引 | 19,770 円 | 19,990 円 |
口座の余剰資金とポジションバランスには十分ご注意ください。