「くりっく株365」必要証拠金について11/17
| 商品 | 2025/11/10〜2025/11/14 | 2025/11/17〜2025/11/21 |
|---|---|---|
| 日経225リセット付証拠金取引 | 199,850 円 | 197,500 円 |
| DAX®リセット付証拠金取引 | 53,290 円 | 53,000 円 |
| FTSE100リセット付証拠金取引 | 17,420 円 | 17,370 円 |
| NYダウリセット付証拠金取引 | 9,730 円 | 9,620 円 |
| 金ETFリセット付証拠金取引 | 237,480 円 | 240,850 円 |
| 原油ETFリセット付証拠金取引 | 13,580 円 | 13,390 円 |
| NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | 7,720 円 | 7,500 円 |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引 | 8,020 円 | 7,880 円 |
| 銀ETFリセット付証拠金取引 | 111,540 円 | 111,540 円 |
| プラチナETFリセット付証拠金取引 | 168,470 円 | 168,470 円 |
| 日経225マイクロリセット付証拠金取引 | 20,000 円 | 19,770 円 |
口座の余剰資金とポジションバランスには十分ご注意ください。