「くりっく株365」必要証拠金について11/10
| 商品 | 2025/11/03〜2025/11/07 | 2025/11/10〜2025/11/14 |
|---|---|---|
| 日経225リセット付証拠金取引 | 188,920 円 | 199,850 円 |
| DAX®リセット付証拠金取引 | 53,880 円 | 53,290 円 |
| FTSE100リセット付証拠金取引 | 17,200 円 | 17,420 円 |
| NYダウリセット付証拠金取引 | 9,720 円 | 9,730 円 |
| 金ETFリセット付証拠金取引 | 233,190 円 | 237,480 円 |
| 原油ETFリセット付証拠金取引 | 13,570 円 | 13,580 円 |
| NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | 7,580 円 | 7,720 円 |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引 | 8,180 円 | 8,020 円 |
| 銀ETFリセット付証拠金取引 | 111,540 円 | 111,540 円 |
| プラチナETFリセット付証拠金取引 | 166,810 円 | 168,470 円 |
| 日経225マイクロリセット付証拠金取引 | 18,880 円 | 20,000 円 |
口座の余剰資金とポジションバランスには十分ご注意ください。